TV Modell 15,6 Zoll | Full HD |
---|
Hersteller: | Hängt von der Verfügbarkeit ab |
Energieeffizienzklasse | A |
Display |
---|
Typ Display: | LED |
Größe: | 15,6 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 40 cm) |
Auflösung: | HD-Ready (1280 x 720 Pixel) |
Helligkeit (cd/m²): | k. A. |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | – |
Bildverbesserungen: | – |
Tuner / Empfangsart / Receiver |
---|
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | – |
TV über integrierte SMART-Apps: | Nein (SMART aufrüstbar: Ja) |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | – |
Audio / Ton / Lautsprecher |
---|
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2 x 3W RMS |
Audio Features: | – |
Bluetooth: | – |
Bedienung / Features / Ausstattung |
---|
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, …) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | Ja (Aufnahmen auf USB Massenspeicher mit FAT32) |
Hotel Modus: | Ja |
SMART | integriert |
---|
SMART-TV integriert: | Optional / erweiterbar |
HbbTV: | – |
Prozessor: | – |
WLAN: | – |
Web Browser: | – |
Wireless TV On: | – |
Wired TV On: | – |
WIFI Direct: | – |
DLNA: | – |
SMART Hub inkl. Apps: | – |
Mediatheken: | – |
Miracast: | – |
Sonstiges: | – |
Anschlüsse |
---|
HDMI-Eingang: | 1x |
USB-Eingänge: | 1x |
SCART-Eingänge: | 1x |
Komponenteneingang: | – |
VGA: | 1x |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | – |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Coaxial |
3,5 mm Klinke Out: | 1x (z.B. für Kopfhörer) |
3,5 mm Klinke In: | 1x (z.B. für PC IN) |
Audio L+R Out: | – |
Audio L+R In: | – |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
| |
Stromversorgung: | 12V/2A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC100-240V, 50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 12 Watt im Betrieb |
Zubehör |
---|
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzteil (Stromadapter) |
|
TV Modell 19 Zoll | HD Ready |
---|
Hersteller: | Hängt von der Verfügbarkeit ab |
Energieeffizienzklasse | A |
Display |
---|
Typ Display: | LED |
Größe: | 19 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 48 cm) |
Auflösung: | HD Ready (1366 x 768 Pixel) |
Helligkeit (cd/m²): | 200 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | – |
Bildverbesserungen: | – |
Tuner / Empfangsart / Receiver |
---|
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | – |
TV über integrierte SMART-Apps: | Nein (SMART aufrüstbar: Ja) |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | – |
Audio / Ton / Lautsprecher |
---|
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2 x 3W RMS |
Audio Features: | – |
Bluetooth: | – |
Bedienung / Features / Ausstattung |
---|
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, …) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | – |
Hotel Modus: | Ja |
SMART | integriert |
---|
SMART-TV integriert: | Optional / erweiterbar |
HbbTV: | – |
Prozessor: | – |
WLAN: | – |
Web Browser: | – |
Wireless TV On: | – |
Wired TV On: | – |
WIFI Direct: | – |
DLNA: | – |
SMART Hub inkl. Apps: | – |
Mediatheken: | – |
Miracast: | – |
Sonstiges: | – |
Anschlüsse |
---|
HDMI-Eingang: | 1x |
USB-Eingänge: | 2x |
SCART-Eingänge: | 1x |
Komponenteneingang: | 1x Mini Component (YUV = Y/Pb/Pr) |
VGA: | 1x |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | – |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Coaxial |
3,5 mm Klinke Out: | 1x (z.B. für Kopfhörer) |
3,5 mm Klinke In: | 1x (z.B. für PC IN) |
Audio L+R Out: | – |
Audio L+R In: | 1x (über Mini AV) |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
| |
Stromversorgung: | 12V/3A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC100-240V, 50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 19 Watt im Betrieb |
Zubehör |
---|
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzteil (Stromadapter) |
|
TV Modell 22 Zoll | Full HD |
---|
Hersteller: | Hängt von der Verfügbarkeit ab |
Energieeffizienzklasse | A |
Display |
---|
Typ Display: | LED |
Größe: | 22 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 55 cm) |
Auflösung: | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
Maße Display: | ca. 480 x 190 mm (B x H) |
Helligkeit (cd/m²): | 200 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | – |
Bildverbesserungen: | – |
Tuner / Empfangsart / Receiver |
---|
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | – |
TV über integrierte SMART-Apps: | Nein (SMART aufrüstbar: Ja) |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | – |
Audio / Ton / Lautsprecher |
---|
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2 x 3W RMS |
Audio Features: | – |
Bluetooth: | – |
Bedienung / Features / Ausstattung |
---|
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, …) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | – |
Hotel Modus: | Ja |
SMART | integriert |
---|
SMART-TV integriert: | Optional / erweiterbar |
HbbTV: | – |
Prozessor: | – |
WLAN: | – |
Web Browser: | – |
Wireless TV On: | – |
Wired TV On: | – |
WIFI Direct: | – |
DLNA: | – |
SMART Hub inkl. Apps: | – |
Mediatheken: | – |
Miracast: | – |
Sonstiges: | – |
Anschlüsse |
---|
HDMI-Eingang: | 1x |
USB-Eingänge: | 2x |
SCART-Eingänge: | 1x |
Komponenteneingang: | 1x Mini Component (YUV = Y/Pb/Pr) |
VGA: | 1x |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | – |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Coaxial |
3,5 mm Klinke Out: | 1x (z.B. für Kopfhörer) |
3,5 mm Klinke In: | 1x (z.B. für PC IN) |
Audio L+R Out: | – |
Audio L+R In: | 1x (über Mini AV) |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
| |
Stromversorgung: | 12V/3A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC100-240V, 50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 24 Watt im Betrieb |
Zubehör |
---|
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzteil (Stromadapter) |
|
TV Modell 24 Zoll | HD Ready |
---|
Hersteller: | Hängt von der Verfügbarkeit ab |
Energieeffizienzklasse | A |
Display |
---|
Typ Display: | LED |
Größe: | 24 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 60 cm) |
Auflösung: | HD Ready (1366 x 768 Pixel) |
Helligkeit (cd/m²): | 250 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | – |
Bildverbesserungen: | Active Motion 100 |
Tuner / Empfangsart / Receiver |
---|
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | – |
TV über integrierte SMART-Apps: | – |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | – |
Audio / Ton / Lautsprecher |
---|
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2 x 3W RMS |
Audio Features: | – |
Bluetooth: | – |
Bedienung / Features / Ausstattung |
---|
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, …) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | – |
Hotel Modus: | Ja |
SMART | integriert |
---|
SMART-TV integriert: | Optional / erweiterbar |
HbbTV: | – |
Prozessor: | k.A. |
WLAN: | – |
Web Browser: | – |
Wireless TV On: | – |
Wired TV On: | – |
WIFI Direct: | – |
DLNA: | – |
SMART Hub inkl. Apps: | – |
Mediatheken: | – |
Miracast: | – |
Sonstiges: | – |
Anschlüsse |
---|
HDMI-Eingang: | 2x |
USB-Eingänge: | 1x |
SCART-Eingänge: | 1x |
Komponenteneingang: | 1x Mini COmponent (YUV = Y/Pb/Pr) |
VGA: | – |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | – |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Optisch |
3,5 mm Klinke Out: | 1x (z.B. für Kopfhörer) |
3,5 mm Klinke In: | – |
Audio L+R Out: | 1x |
Audio L+R In: | 1x |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
| |
Stromversorgung: | 12V/3A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC100-240V, 50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 25 Watt im Betrieb |
Zubehör |
---|
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzteil (Stromadapter) |
|
TV Modell 32 Zoll | Full HD QLED |
---|
Hersteller: | Samsung |
Energieeffizienzklasse | A |
Display |
---|
Typ Display: | Q-LED |
Größe: | 32 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 80 cm) |
Auflösung: | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
PQI (Picture Quality Index): | 2100 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | – |
Bildverbesserungen: | HDR 10+ 10 Bit Unterstützung Micro Dimming Pro Contrast Enhancer Digital Clean View Hybrid Log Gamma |
Tuner / Empfangsart / Receiver |
---|
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | Samsung SMART |
TV über integrierte SMART-Apps: | Ja |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | Ja |
Audio / Ton / Lautsprecher |
---|
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2-Kanal Lautsprecher 20 W RMS |
Audio Features: | Dolby Digital Plus TV-Sound auf Mobilgerät Sound Mirroring Mehrfach-Audioausgabe (Bluetooth + Lautsprecher) |
Bluetooth: | – |
Bedienung / Features / Ausstattung |
---|
per Touch / Berührung am Glas: | – |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, …) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | – |
Hotel Modus: | – |
SMART | integriert |
---|
SMART-TV integriert: | Ja (integriert) |
HbbTV: | Ja |
Prozessor: | Quantum Prozessor |
WLAN: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Wireless TV On: | – |
Wired TV On: | – |
WIFI Direct: | Ja |
DLNA: | Ja |
SMART Hub inkl. Apps: | Ja |
Mediatheken: | Ja |
Miracast: | – |
Sonstiges: | IPv6-Unterstützung Automatisches Ausschalten TV Plus SmartThings App-Unterstützung Apple TVC-App Google Assistant Alexa Unterstützung Bixby HD+ (6 Monate gratis) App Casting |
Anschlüsse |
---|
HDMI-Eingang: | 3x (HDMI-ARC, Anynet+ (HDMI-CEC)) |
USB-Eingänge: | 2x |
SCART-Eingänge: | 1x Composite |
Komponenteneingang: | 1x (Y/Pb/Pr) |
VGA: | – |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | 1x |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz (Version 1.4) |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Optisch |
3,5 mm Klinke Out: | – |
3,5 mm Klinke In: | – |
Audio L+R Out: | – |
Audio L+R In: | Ja |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
| |
Stromversorgung: | 230 Volt Netzspannung über das mitgelieferte Stromkabel |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 43 Watt im Betrieb |
Zubehör |
---|
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzkabel |
|
---|
TV Modell 40 Zoll | 4K Ultra HD |
---|
Hersteller: | Samsung |
Energieeffizienzklasse | A |
Display |
---|
Typ Display: | LED |
Größe: | 40 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 100 cm) |
Auflösung: | 4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
PQI (Picture Quality Index): | 1300 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | – |
Bildverbesserungen: | HDR 10+ PurColor UHD Dimming Contrast Enhancer Digital Clean View Mega Contrast |
Tuner / Empfangsart / Receiver |
---|
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | Samsung SMART |
TV über integrierte SMART-Apps: | Ja |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | – |
Audio / Ton / Lautsprecher |
---|
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2-Kanal Lautsprecher 20 W (RMS) |
Audio Features: | Dolby Digital Plus Multiroom-Unterstützung |
Bluetooth: | – |
Bedienung / Features / Ausstattung |
---|
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, …) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | – |
Hotel Modus: | – |
SMART | integriert |
---|
SMART-TV integriert: | Ja (integriert) |
HbbTV: | Ja |
Prozessor: | Quad-Core |
WLAN: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Wireless TV On: | Ja (Samsung Wake on LAN) Wireless |
Wired TV On: | Ja (Samsung Wale on LAN) Wired |
WIFI Direct: | Ja |
DLNA: | Ja (Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV) |
SMART Hub inkl. Apps: | Ja |
Mediatheken: | Ja |
Miracast: | – |
Sonstiges: | IPv6 Unterstützung Automatisches Abschalten TV Plus SmartThings App-Unterstützung |
Anschlüsse |
---|
HDMI-Eingang: | 3x (HDMI ARC, Anynet+ (HDMI-CEC)) |
USB-Eingänge: | 2x |
Komponenteneingang: | 1x (Y/Pb/Pr) |
VGA: | – |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | 1x |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz (Version 1.4) |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Optisch |
3,5 mm Klinke Out: | 1x Composite Eingang (AV = Gemeinsame Verwendung von Component Y) |
3,5 mm Klinke In: | – |
Audio L+R Out: | – |
Audio L+R In: | Ja |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
| |
Stromversorgung: | 230 V Netzspannung über das mitgelieferte Stromkabel |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 63 Watt im Betrieb |
Zubehör |
---|
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzkabel |
|
---|
TV Modell 43 Zoll | 4K Ultra HD |
---|
Hersteller: | Samsung |
Energieeffizienzklasse | A |
Display |
---|
Typ Display: | LED |
Größe: | 43 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 108 cm) |
Auflösung: | 4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
PQI (Picture Quality Index): | 1400 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | – |
Bildverbesserungen: | HDR 10+ PurColor UHD Dimming Contrast Enhancer Digital Clean View Hybrid Log Gamma |
Tuner / Empfangsart / Receiver |
---|
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | Samsung SMART |
TV über integrierte SMART-Apps: | Ja |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | – |
Audio / Ton / Lautsprecher |
---|
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2-Kanal Lautsprecher 20 W (RMS) |
Audio Features: | Dolby Digital Plus Multiroom-Unterstützung Dialog Enhancement |
Bluetooth: | Ja |
Bedienung / Features / Ausstattung |
---|
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, …) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | – |
Hotel Modus: | – |
SMART | integriert |
---|
SMART-TV integriert: | Ja (integriert)r |
HbbTV: | Ja |
Prozessor: | UHD-Prozessor |
WLAN: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Wireless TV On: | Ja (Samsung Wake on LAN) Wireless |
Wired TV On: | Ja (Samsung Wake on LAN) Wired |
WIFI Direct: | Ja |
DLNA: | Ja |
SMART Hub inkl. Apps: | Ja |
Mediatheken: | Ja |
Miracast: | – |
Sonstiges: | IPv6-Unterstützung Automatisches Ausschalten TV Plus SmartThings App-Unterstützung AirPlay Alexa Unterstützung |
Anschlüsse |
---|
HDMI-Eingang: | 3x (HDMI-ARC, Anynet+ (HDMI-CEC)) |
USB-Eingänge: | 2x |
SCART-Eingang: | 1x (Y/Pb/Pr) |
Komponenteneingang: | 1x (Y/Pb/Pr) |
VGA: | – |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | 1x |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Optisch |
3,5 mm Klinke Out: | – |
3,5 mm Klinke In: | – |
Audio L+R Out: | – |
Audio L+R In: | Ja |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
| |
Stromversorgung: | 230 V Netzspannung über das mitgelieferte Stromkabel |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 70 Watt im Betrieb |
Zubehör |
---|
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzkabel |
|
---|
TV Modell 43 Zoll | 4K Ultra HD QLED |
---|
Hersteller: | Samsung |
Energieeffizienzklasse | A |
Display |
---|
Typ Display: | LED |
Größe: | 43 Zoll (Bildschirmdiagonale ca. 108 cm) |
Auflösung: | 4K Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
PQI (Picture Quality Index): | 3100 |
Bild-in-Bild / PIP-Funktion: | – |
Bildverbesserungen: | HDR 10+ Quanum HDR PurColor Supreme UHD Dimming Contrast Enhancer Digital Clean View Hybrid Log Gamma Mega Contrast Dual LED Motion Xcelerator |
Tuner / Empfangsart / Receiver |
---|
TV über integrierten Tuner: | Ja (Tripple Tuner) |
Tuner: | Analog Tuner DVB-T2 (Antenne) DVB-C (Kabel) DVB-S / -S2 (Sat) |
SMART-OS: | Samsung SMART |
TV über integrierte SMART-Apps: | Ja |
Smartphone/Handy auf TV spiegeln: | Bildschirmübertragung Mobilgeräte auf TV (DLNA) |
Audio / Ton / Lautsprecher |
---|
Lautsprecher: | integriert |
Leistung: | 2-Kanal Lautsprecher 20 W (RMS) |
Audio Features: | Dolby Digital Plus Dialog Enhancement Sound Mirroring TV-Sound auf Mobilgerät |
Bluetooth: | Ja |
Bedienung / Features / Ausstattung |
---|
per Touch / Berührung am Glas: | Nein |
per Fernbedienung: | Ja |
Menüführung am Bildschirm: | OSD mehrsprachig (Deutsch, Englisch, …) |
EPG: | Ja (digitale bzw. Elektronische Programmzeitschrift) |
Videotext: | Ja |
USB-Media-Player: | Ja (Musik, Video, Foto) |
PVR / Timeshift / USB-Recorder: | – |
Hotel Modus: | – |
SMART | integriert |
---|
SMART-TV integriert: | Ja (integriert) |
HbbTV: | Ja |
Prozessor: | UHD-Prozessor |
WLAN: | Ja |
Web Browser: | Ja |
Wireless TV On: | – |
Wired TV On: | – |
WIFI Direct: | Ja |
DLNA: | Ja |
SMART Hub inkl. Apps: | Ja |
Mediatheken: | Ja |
Miracast: | – |
Sonstiges: | MultiView IPv6-Unterstützung Automatisches Ausschalten TV Plus SmartThings App-Unterstützung Alexa Unterstützung Bixby Unterstützung Google Assistent Unterstützung |
Anschlüsse |
---|
HDMI-Eingang: | 3x (HDMI-ARC, Anynet+ (HDMI-CEC)) |
USB-Eingänge: | 2x |
SCART-Eingang: | – |
Komponenteneingang: | – |
VGA: | – |
Netzwerkanschluss (Ethernet-LAN RJ-45): | 1x |
Common Interface CI+: | 1x CI Steckplatz |
Digitaler Tonausgang (S/PDFIF): | 1x Optisch |
3,5 mm Klinke Out: | – |
3,5 mm Klinke In: | – |
Audio L+R Out: | – |
Audio L+R In: | Ja |
ANT-IN (Analog, DVB-C, DVB-T, DVB-T2): | 1x |
LNB-IN (DVB-S, DVB-S2): | 1x |
| |
Stromversorgung: | 230 V Netzspannung über das mitgelieferte Stromkabel |
Leistungsaufnahme: | 0,5 Watt im Standby 96 Watt im Betrieb |
Zubehör |
---|
Bedienungsanleitung: | Ja (DE, EN) |
Fernbedienung inkl. Batterien: | Ja (Infrarot) |
Stromkabel: | Netzkabel |
What others are saying
Schreiben Sie als erste eine Bewertung und erhalten Sie 5€ Amazon Gutschein.